
記録訂正等があっても再掲載は行わない場合があります。
予告なく終了する事がありますのでご了承ください。

最終読込:08:38:54
| 競技No | 性別 | 距離 | 種目 | クラス | 速報 |
| 1 | 女子 | 100m | 個人メドレー | 8歳以下 | |
| 2 | 男子 | 100m | 個人メドレー | 8歳以下 | |
| 3 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 9~10歳 | |
| 4 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 9~10歳 | |
| 5 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 11~12歳 | |
| 6 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 11~12歳 | |
| 7 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 13~14歳 | |
| 8 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 13~14歳 | |
| 9 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 15~18歳 | |
| 10 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 15~18歳 | |
| 11 | 女子 | 25m | 自由形 | 8歳以下 | |
| 12 | 男子 | 25m | 自由形 | 8歳以下 | |
| 13 | 女子 | 50m | 自由形 | 9~10歳 | |
| 14 | 男子 | 50m | 自由形 | 9~10歳 | |
| 15 | 女子 | 50m | 自由形 | 11~12歳 | |
| 16 | 男子 | 50m | 自由形 | 11~12歳 | |
| 17 | 女子 | 100m | 自由形 | 13~14歳 | |
| 18 | 男子 | 100m | 自由形 | 13~14歳 | |
| 19 | 女子 | 100m | 自由形 | 15~18歳 | |
| 20 | 男子 | 100m | 自由形 | 15~18歳 | |
| 21 | 女子 | 4x25m | メドレーリレー | 8歳以下リレー | |
| 22 | 男子 | 4x25m | メドレーリレー | 8歳以下リレー | |
| 23 | 女子 | 4x50m | メドレーリレー | 9-10歳リレー | |
| 24 | 男子 | 4x50m | メドレーリレー | 9-10歳リレー | |
| 25 | 女子 | 4x50m | メドレーリレー | 11-12歳リレー | |
| 26 | 男子 | 4x50m | メドレーリレー | 11-12歳リレー | |
| 27 | 女子 | 4x50m | メドレーリレー | 13-14歳リレー | |
| 28 | 男子 | 4x50m | メドレーリレー | 13-14歳リレー | |
| 29 | 女子 | 4x50m | メドレーリレー | 15-18歳リレー | |
| 30 | 男子 | 4x50m | メドレーリレー | 15-18歳リレー | |
| 31 | 女子 | 25m | 背泳ぎ | 8歳以下 | |
| 32 | 男子 | 25m | 背泳ぎ | 8歳以下 | |
| 33 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 9~10歳 | |
| 34 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 9~10歳 | |
| 35 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 11~12歳 | |
| 36 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 11~12歳 | |
| 37 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 13~14歳 | |
| 38 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 13~14歳 | |
| 39 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 15~18歳 | |
| 40 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 15~18歳 | |
| 41 | 女子 | 25m | 平泳ぎ | 8歳以下 | |
| 42 | 男子 | 25m | 平泳ぎ | 8歳以下 | |
| 43 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 9~10歳 | |
| 44 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 9~10歳 | |
| 45 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 11~12歳 | |
| 46 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 11~12歳 | |
| 47 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 13~14歳 | |
| 48 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 13~14歳 | |
| 49 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 15~18歳 | |
| 50 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 15~18歳 | |
| 51 | 女子 | 25m | バタフライ | 8歳以下 | |
| 52 | 男子 | 25m | バタフライ | 8歳以下 | |
| 53 | 女子 | 50m | バタフライ | 9~10歳 | |
| 54 | 男子 | 50m | バタフライ | 9~10歳 | |
| 55 | 女子 | 50m | バタフライ | 11~12歳 | |
| 56 | 男子 | 50m | バタフライ | 11~12歳 | |
| 57 | 女子 | 100m | バタフライ | 13~14歳 | |
| 58 | 男子 | 100m | バタフライ | 13~14歳 | |
| 59 | 女子 | 100m | バタフライ | 15~18歳 | |
| 60 | 男子 | 100m | バタフライ | 15~18歳 | |
| 61 | 女子 | 4x25m | フリーリレー | 8歳以下リレー | |
| 62 | 男子 | 4x25m | フリーリレー | 8歳以下リレー | |
| 63 | 女子 | 4x50m | フリーリレー | 9-10歳リレー | |
| 64 | 男子 | 4x50m | フリーリレー | 9-10歳リレー | |
| 65 | 女子 | 4x50m | フリーリレー | 11-12歳リレー | |
| 66 | 男子 | 4x50m | フリーリレー | 11-12歳リレー | |
| 67 | 女子 | 4x50m | フリーリレー | 13-14歳リレー | |
| 68 | 男子 | 4x50m | フリーリレー | 13-14歳リレー | |
| 69 | 女子 | 4x50m | フリーリレー | 15-18歳リレー | |
| 70 | 男子 | 4x50m | フリーリレー | 15-18歳リレー | |
Central Sports Club
Powered by JJ Planning